Cat Lift Trucks
Chariots à mât rétractable NR16-25N3H(X)
6 modèles dans cette gamme
Comparatif des 6 modèles
Le lien « Devis » ouvre la demande avec le modèle déjà sélectionné.
| Modèle | Énergie | Capacité | weightKg | liftSpeed | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|
| Chariots à mât rétractable NR16-25N3H(X) NR16N3 | Électrique | 1 600 kg | 3590 | 0.49 / 0.80 | Devis |
| Chariots à mât rétractable NR16-25N3H(X) NR16N3H | Électrique | 1 600 kg | 4320 | 0.48 / 0.68 | Devis |
| Chariots à mât rétractable NR16-25N3H(X) NR20N3 | Électrique | 2 000 kg | 4140 | 0.37 / 0.63 | Devis |
| Chariots à mât rétractable NR16-25N3H(X) NR20N3H | Électrique | 2 000 kg | 4550 | 0.37 / 0.63 | Devis |
| Chariots à mât rétractable NR16-25N3H(X) NR20N3HX | Électrique | 2 000 kg | 5200 | 0.36 / 0.52 | Devis |
| Chariots à mât rétractable NR16-25N3H(X) NR25N3H | Électrique | 2 500 kg | 4600 | 0.33 / 0.52 | Devis |
Modèles
Besoin d’un prix pour l’un de ces modèles ?
Décrivez votre besoin et nous rechercherons des vendeurs susceptibles de vous proposer un modèle adapté.
