Cat Lift Trucks
EP14-20(C)N2T
6 modèles dans cette gamme
Comparatif des 6 modèles
Le lien « Devis » ouvre la demande avec le modèle déjà sélectionné.
| Modèle | Énergie | Capacité | Hauteur de levée | weightKg | liftSpeed | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP14-20(C)N2T EP14N2T | Électrique | 1 400 kg | 3,29 m | 2790 | 0.55/0.62 | Devis |
| EP14-20(C)N2T EP16CN2T | Électrique | 1 600 kg | 3,29 m | 2966 | 0.52/0.62 | Devis |
| EP14-20(C)N2T EP16N2T | Électrique | 1 600 kg | 3,29 m | 2949 | 0.52/0.62 | Devis |
| EP14-20(C)N2T EP18CN2T | Électrique | 1 800 kg | 3,29 m | 3156 | 0.46/0.62 | Devis |
| EP14-20(C)N2T EP18N2T | Électrique | 1 800 kg | 3,29 m | 3119 | 0.46/0.62 | Devis |
| EP14-20(C)N2T EP20N2T | Électrique | 2 000 kg | 3,29 m | 3342 | 0.42/0.62 | Devis |
Modèles
Besoin d’un prix pour l’un de ces modèles ?
Décrivez votre besoin et nous rechercherons des vendeurs susceptibles de vous proposer un modèle adapté.
