Cat Lift Trucks
EP16-20(C)N2
5 modèles dans cette gamme
Comparatif des 5 modèles
Le lien « Devis » ouvre la demande avec le modèle déjà sélectionné.
| Modèle | Énergie | Capacité | Hauteur de levée | weightKg | liftSpeed | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP16-20(C)N2 EP16CN2 | Électrique | 1 600 kg | 3,29 m | 2944 | 0.52/0.62 | Devis |
| EP16-20(C)N2 EP16N2 | Électrique | 1 600 kg | 3,29 m | 2957 | 0.52/0.62 | Devis |
| EP16-20(C)N2 EP18CN2 | Électrique | 1 800 kg | 3,29 m | 3114 | 0.46/0.62 | Devis |
| EP16-20(C)N2 EP18N2 | Électrique | 1 800 kg | 3,29 m | 3097 | 0.46/0.62 | Devis |
| EP16-20(C)N2 EP20N2 | Électrique | 2 000 kg | 3,29 m | 3287 | 0.42/0.62 | Devis |
Modèles
Besoin d’un prix pour l’un de ces modèles ?
Décrivez votre besoin et nous rechercherons des vendeurs susceptibles de vous proposer un modèle adapté.
