Cat Lift Trucks
EP40-55(C)N(H)
6 modèles dans cette gamme
Comparatif des 6 modèles
Le lien « Devis » ouvre la demande avec le modèle déjà sélectionné.
| Modèle | Énergie | Capacité | Hauteur de levée | weightKg | liftSpeed | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP40-55(C)N(H) EP40N | Électrique | 4 000 kg | 3,3 m | 7290 | 0.41 / 0.53 | Devis |
| EP40-55(C)N(H) EP45N | Électrique | 4 500 kg | 3,3 m | 7648 | 0.38 / 0.53 | Devis |
| EP40-55(C)N(H) EP50CN | Électrique | 4 990 kg | 3,3 m | 7991 | 0.35 / 0.53 | Devis |
| EP40-55(C)N(H) EP50N | Électrique | 4 990 kg | 3,3 m | 8347 | 0.35 / 0.53 | Devis |
| EP40-55(C)N(H) EP50NH | Électrique | 5 000 kg | 3,3 m | 8472 | 0.35 / 0.53 | Devis |
| EP40-55(C)N(H) EP55NH | Électrique | 5 500 kg | 3,3 m | 8711 | 0.32 / 0.53 | Devis |
Modèles
Besoin d’un prix pour l’un de ces modèles ?
Décrivez votre besoin et nous rechercherons des vendeurs susceptibles de vous proposer un modèle adapté.
