Cat Lift Trucks
Gerbeurs à conducteur debout NSR12-20N2(I)(S) & NSR12N2TF
8 modèles dans cette gamme
Comparatif des 8 modèles
Le lien « Devis » ouvre la demande avec le modèle déjà sélectionné.
| Modèle | Énergie | Capacité | loadCenterMm | weightKg | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerbeurs à conducteur debout NSR12-20N2(I)(S) & NSR12N2TF NSR12N2 | Électrique | 1 200 kg | 600 | 1432 | Devis |
| Gerbeurs à conducteur debout NSR12-20N2(I)(S) & NSR12N2TF NSR12N2I | Électrique | 1 200 kg | 600 | 1626 | Devis |
| Gerbeurs à conducteur debout NSR12-20N2(I)(S) & NSR12N2TF NSR16N2 | Électrique | 1 600 kg | 600 | 1756 | Devis |
| Gerbeurs à conducteur debout NSR12-20N2(I)(S) & NSR12N2TF NSR16N2I | Électrique | 1 600 kg | 600 | 1906 | Devis |
| Gerbeurs à conducteur debout NSR12-20N2(I)(S) & NSR12N2TF NSR16N2S | Électrique | 1 600 kg | 600 | — | Devis |
| Gerbeurs à conducteur debout NSR12-20N2(I)(S) & NSR12N2TF NSR20N2 | Électrique | 2 000 kg | 600 | 2018 | Devis |
| Gerbeurs à conducteur debout NSR12-20N2(I)(S) & NSR12N2TF NSR20N2I | Électrique | 2 000 kg | 600 | 2184 | Devis |
| Gerbeurs à conducteur debout NSR12-20N2(I)(S) & NSR12N2TF NSR20N2S | Électrique | 2 000 kg | 600 | — | Devis |
Modèles
Besoin d’un prix pour l’un de ces modèles ?
Décrivez votre besoin et nous rechercherons des vendeurs susceptibles de vous proposer un modèle adapté.
