Cat Lift Trucks
Gerbeurs à conducteur porté assis NSS16-20N2(I)(S) & NSS12N2TF
6 modèles dans cette gamme
Comparatif des 6 modèles
Le lien « Devis » ouvre la demande avec le modèle déjà sélectionné.
| Modèle | Énergie | Capacité | loadCenterMm | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|
| Gerbeurs à conducteur porté assis NSS16-20N2(I)(S) & NSS12N2TF NSS16N2 | Électrique | 1 600 kg | 600 | Devis |
| Gerbeurs à conducteur porté assis NSS16-20N2(I)(S) & NSS12N2TF NSS16N2I | Électrique | 1 600 kg | 600 | Devis |
| Gerbeurs à conducteur porté assis NSS16-20N2(I)(S) & NSS12N2TF NSS16N2S | Électrique | 1 600 kg | 600 | Devis |
| Gerbeurs à conducteur porté assis NSS16-20N2(I)(S) & NSS12N2TF NSS20N2 | Électrique | 2 000 kg | 600 | Devis |
| Gerbeurs à conducteur porté assis NSS16-20N2(I)(S) & NSS12N2TF NSS20N2I | Électrique | 2 000 kg | 600 | Devis |
| Gerbeurs à conducteur porté assis NSS16-20N2(I)(S) & NSS12N2TF NSS20N2S | Électrique | 2 000 kg | 600 | Devis |
Modèles
Besoin d’un prix pour l’un de ces modèles ?
Décrivez votre besoin et nous rechercherons des vendeurs susceptibles de vous proposer un modèle adapté.
