Cat Lift Trucks
GP40-55(C)N3
5 modèles dans cette gamme
Comparatif des 5 modèles
Le lien « Devis » ouvre la demande avec le modèle déjà sélectionné.
| Modèle | Énergie | Capacité | Hauteur de levée | weightKg | liftSpeed | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP40-55(C)N3 GP40N3 | GPL | 4 000 kg | 3,3 m | 5860 | 0.67/0.69 | Devis |
| GP40-55(C)N3 GP45N3 | GPL | 4 500 kg | 3,3 m | 6270 | 0.67/0.69 | Devis |
| GP40-55(C)N3 GP50CN3 | GPL | 5 000 kg | 3,3 m | 6780 | 0.58/0.59 | Devis |
| GP40-55(C)N3 GP50N3 | GPL | 5 000 kg | 3,3 m | 7240 | 0.57/0.59 | Devis |
| GP40-55(C)N3 GP55N3 | GPL | 5 500 kg | 3,3 m | 7570 | 0.53/0.59 | Devis |
Modèles
Besoin d’un prix pour l’un de ces modèles ?
Décrivez votre besoin et nous rechercherons des vendeurs susceptibles de vous proposer un modèle adapté.
