Cat Lift Trucks
NO12-25N2(F)(X)(P)(FP)
8 modèles dans cette gamme
Comparatif des 8 modèles
Le lien « Devis » ouvre la demande avec le modèle déjà sélectionné.
| Modèle | Énergie | Capacité | Hauteur de levée | loadCenterMm | liftSpeed | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO12-25N2(F)(X)(P)(FP) NO12N2F | Électrique | 1 200 kg | — | 600 | — | Devis |
| NO12-25N2(F)(X)(P)(FP) NO12N2FP | Électrique | 1 200 kg | — | 600 | — | Devis |
| NO12-25N2(F)(X)(P)(FP) NO20N2 | Électrique | 2 000 kg | 0,14 m | 600 | 0.04 / 0.05 | Devis |
| NO12-25N2(F)(X)(P)(FP) NO20N2P | Électrique | 2 000 kg | 0,14 m | 600 | 0.04 / 0.05 | Devis |
| NO12-25N2(F)(X)(P)(FP) NO20N2X | Électrique | 2 000 kg | 0,77 m | 600 | 0.10 / 0.23 | Devis |
| NO12-25N2(F)(X)(P)(FP) NO20N2XP | Électrique | 2 000 kg | 0,77 m | 600 | 0.10 / 0.23 | Devis |
| NO12-25N2(F)(X)(P)(FP) NO25N2 | Électrique | 2 500 kg | 0,14 m | 600 | 0.03 / 0.05 | Devis |
| NO12-25N2(F)(X)(P)(FP) NO25N2P | Électrique | 2 500 kg | 0,14 m | 600 | 0.03 / 0.05 | Devis |
Modèles
Besoin d’un prix pour l’un de ces modèles ?
Décrivez votre besoin et nous rechercherons des vendeurs susceptibles de vous proposer un modèle adapté.
