Cat Lift Trucks
NSP10-16N3(R)(I)(S)
15 modèles dans cette gamme
Comparatif des 15 modèles
Le lien « Devis » ouvre la demande avec le modèle déjà sélectionné.
| Modèle | Énergie | Capacité | loadCenterMm | weightKg | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|
| NSP10-16N3(R)(I)(S) NSP10N3 | Électrique | 1 000 kg | 600 | 730 | Devis |
| NSP10-16N3(R)(I)(S) NSP12N3 | Électrique | 1 200 kg | 600 | 1020 | Devis |
| NSP10-16N3(R)(I)(S) NSP12N3I | Électrique | 1 200 kg | 600 | 1095 | Devis |
| NSP10-16N3(R)(I)(S) NSP12N3IR | Électrique | 1 200 kg | 600 | — | Devis |
| NSP10-16N3(R)(I)(S) NSP12N3R | Électrique | 1 200 kg | 600 | 1100 | Devis |
| NSP10-16N3(R)(I)(S) NSP14N3 | Électrique | 1 400 kg | 600 | 1020 | Devis |
| NSP10-16N3(R)(I)(S) NSP14N3I | Électrique | 1 400 kg | 600 | 1095 | Devis |
| NSP10-16N3(R)(I)(S) NSP14N3IR | Électrique | 1 400 kg | 600 | — | Devis |
| NSP10-16N3(R)(I)(S) NSP14N3R | Électrique | 1 400 kg | 600 | 1100 | Devis |
| NSP10-16N3(R)(I)(S) NSP16N3 | Électrique | 1 600 kg | 600 | 1095 | Devis |
| NSP10-16N3(R)(I)(S) NSP16N3I | Électrique | 1 600 kg | 600 | 1171 | Devis |
| NSP10-16N3(R)(I)(S) NSP16N3IR | Électrique | 1 600 kg | 600 | — | Devis |
| NSP10-16N3(R)(I)(S) NSP16N3R | Électrique | 1 600 kg | 600 | 1176 | Devis |
| NSP10-16N3(R)(I)(S) NSP16N3S | Électrique | 1 600 kg | 600 | — | Devis |
| NSP10-16N3(R)(I)(S) NSP16N3SR | Électrique | 1 600 kg | 600 | — | Devis |
Modèles
Besoin d’un prix pour l’un de ces modèles ?
Décrivez votre besoin et nous rechercherons des vendeurs susceptibles de vous proposer un modèle adapté.
