Cat Lift Trucks
NVT11-20(XL)
7 modèles dans cette gamme
Comparatif des 7 modèles
Le lien « Devis » ouvre la demande avec le modèle déjà sélectionné.
| Modèle | Énergie | Capacité | liftSpeed | wheelCount | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|
| NVT11-20(XL) NVT11 | Électrique | 1 100 kg | 0.32/0.40 1) | 2/1x | Devis |
| NVT11-20(XL) NVT12 | Électrique | 1 200 kg | 0.31/0.40 1) | 2/1x | Devis |
| NVT11-20(XL) NVT13 | Électrique | 1 300 kg | 0.52/0.56 1) | 2/1x | Devis |
| NVT11-20(XL) NVT14 | Électrique | 1 350 kg | 0.49/0.52 1) | 2/1x | Devis |
| NVT11-20(XL) NVT15 | Électrique | 1 500 kg | 0.48/0.52 1) | 2/1x | Devis |
| NVT11-20(XL) NVT15XL | Électrique | 1 500 kg | 0.44/0.52 1) | 2/1x | Devis |
| NVT11-20(XL) NVT20 | Électrique | 2 000 kg | 0.48/0.56 1) | 2/1x | Devis |
Modèles
Besoin d’un prix pour l’un de ces modèles ?
Décrivez votre besoin et nous rechercherons des vendeurs susceptibles de vous proposer un modèle adapté.
