Manitou
MLT
30 modèles dans cette gamme
Comparatif des 30 modèles
Le lien « Devis » ouvre la demande avec le modèle déjà sélectionné.
| Modèle | Énergie | Capacité | Hauteur de levée | Capacité max. | Type de transmission | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLT 1041-145 PS+L | Diesel | 4 100 kg | 9,65 m | 4100 kg | Convertisseur de couple avec boîte de vitesses powershift | Devis |
| MLT 625-75 H | Diesel | 2 500 kg | 5,9 m | 2500 kg | Hydrostatique | Devis |
| MLT 625 e | Électrique | 2 500 kg | 5,9 m | 2500 kg | Électrique | Devis |
| MLT 630-115 (S1) | Diesel | 3 000 kg | 6,1 m | 3000 kg | Convertisseur de couple | Devis |
| MLT 630-115 (S2) | Diesel | 3 000 kg | 6,16 m | 3000 kg | Convertisseur de couple | Devis |
| MLT 630-115 V CP (S1) | Diesel | 3 000 kg | 6 m | 3000 kg | M-Varioshift | Devis |
| MLT 630-115 V CP (S2) | Diesel | 3 000 kg | 6,11 m | 3000 kg | M-Varioshift | Devis |
| MLT 630-115 V (S1) | Diesel | 3 000 kg | 6,1 m | 3000 kg | M-Varioshift | Devis |
| MLT 630-115 V (S2) | Diesel | 3 000 kg | 6,16 m | 3000 kg | M-Varioshift | Devis |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | Diesel | 3 500 kg | 6,08 m | 3500 kg | Convertisseur de couple | Devis |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | Diesel | 3 500 kg | 6,13 m | 3500 kg | Convertisseur de couple | Devis |
| MLT 635-140 V+ (S1) | Diesel | 3 500 kg | 6,08 m | 3500 kg | M-Vario Plus | Devis |
| MLT 635-140 V+ (S2) | Diesel | 3 500 kg | 6,13 m | 3500 kg | M-Vario Plus | Devis |
| MLT 730-115 V CP (S1) | Diesel | 3 000 kg | 6,75 m | 3000 kg | M-Varioshift | Devis |
| MLT 730-115 V CP (S2) | Diesel | 3 000 kg | 6,79 m | 3000 kg | M-Varioshift | Devis |
| MLT 730-115 V (S1) | Diesel | 3 000 kg | 6,9 m | 3000 kg | M-Varioshift | Devis |
| MLT 730-115 V (S2) | Diesel | 3 000 kg | 6,87 m | 3000 kg | M-Varioshift | Devis |
| MLT 733-115 LSU (S1) | Diesel | 3 300 kg | 6,9 m | 3300 kg | Convertisseur de couple | Devis |
| MLT 733-115 (S2) | Diesel | 3 300 kg | 6,88 m | 3300 kg | Convertisseur de couple | Devis |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | Diesel | 3 700 kg | 6,9 m | 3700 kg | Convertisseur de couple | Devis |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | Diesel | 3 800 kg | 6,91 m | 3800 kg | Convertisseur de couple | Devis |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | Diesel | 4 100 kg | 6,9 m | 4100 kg | Convertisseur de couple | Devis |
| MLT 741-140 V+ (S1) | Diesel | 4 100 kg | 6,9 m | 4100 kg | M-Vario Plus | Devis |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | Diesel | 4 200 kg | 6,91 m | 4200 kg | Convertisseur de couple | Devis |
| MLT 742-140 V+ (S1) | Diesel | 4 200 kg | 6,91 m | 4200 kg | M-Vario Plus | Devis |
| MLT 841-145 PS+ | Diesel | 4 100 kg | 7,6 m | 4100 kg | Convertisseur de couple avec boîte de vitesses powershift | Devis |
| MLT 850-145 V+ | Diesel | 4 999 kg | 7,55 m | 4998.58 kg | Transmission à variation continue | Devis |
| MLT 940-140 V+ (S1) | Diesel | 4 000 kg | 9 m | 4000 kg | M-Vario Plus | Devis |
| MLT 940-140 V+ (S2) | Diesel | 4 000 kg | 9,1 m | 4000 kg | M-Vario Plus | Devis |
| MLT 961-160 V+ L | Diesel | 6 000 kg | 9 m | 6000 kg | M-Vario Plus | Devis |
Modèles
Besoin d’un prix pour l’un de ces modèles ?
Décrivez votre besoin et nous rechercherons des vendeurs susceptibles de vous proposer un modèle adapté.





























