Cat Lift TrucksDP40-55(C)N3Chariots élévateurs diesel
Cat DP40N3
Cat Lift Trucks DP40-55(C)N3 DP40N3
En bref
- Type : Chariots élévateurs
- Constructeur : Cat Lift Trucks, gamme DP40-55(C)N3
- Énergie : Diesel
- Capacité nominale : 4 000 kg
- Hauteur de levée : 3,3 m
- Référence constructeur : DP40N3
Fiche établie par Avenue des Machines à partir des données constructeur, mise à jour le .
Ces modèles thermiques de plus forte capacité sont conçus pour les manutentions lourdes et sont naturellement utilisés pour les applications portuaires, les
Le Cat DP40N3 est un modèle Cat Lift Trucks de la gamme DP40-55(C)N3, classé dans la catégorie « Chariots Élévateurs À Moteur Diesel ». Il offre une capacité nominale de 4 t et une hauteur de levée de 3,3 m. Motorisation diesel. Il travaille dans une allée à partir de 4 157 mm (palette 800 × 1 200 mm).
Le prix d'un Cat DP40N3 dépend de la configuration retenue (mât, batterie ou moteur, options), de l'état de la machine (neuve ou d'occasion) et de la formule (achat, location courte ou longue durée). Avenue des Machines ne publie pas de prix catalogue : décrivez votre besoin et votre secteur pour recevoir des propositions chiffrées de vendeurs, gratuitement et sans engagement.
Image 1 sur 3
Énergie
Diesel
Capacité
4 000 kg
Hauteur de levée
3,3 m
Référence constructeur
DP40N3
Vous recherchez ce modèle ?
Recevez des propositions de vendeurs susceptibles de fournir le Cat DP40N3.
Demander un devisDemande gratuite et sans engagement.
Variantes
DP40N3
- Énergie
- Diesel
- Capacité
- 4 000 kg
- Hauteur de levée
- 3,3 m
Cette version vous intéresse ? Décrivez votre besoin dans votre demande.
Caractéristiques techniques
| Capacité de charge | 4 000 kg |
|---|---|
| Centre de charge | 500 mm |
| Hauteur de levage | 3,3 m |
|---|---|
| Levée libre | 150 mm |
| Hauteur mât abaissé | 2 320 mm |
| Hauteur mât déployé | 4 430 mm |
| Longueur hors tout | 4 220 mm |
| Longueur au talon des fourches | 3 000 mm |
| Largeur hors tout | 1415/1965 |
| Hauteur au protège-conducteur | 2 295 mm |
| Empattement | 1 850 mm |
| Garde au sol (centre de l'empattement) | 227 mm |
| Largeur d'allée (palette 800 × 1200, charge longitudinale) | 4 157 mm |
| Largeur d'allée (palette 800 × 1200, charge croisée) | 4 157 mm |
| Rayon de braquage | 2 580 mm |
| Dimensions des fourches (é × l × L) | 50/150/1220 50/150/1220 50/150/1220 60/150/1220 60/150/1220 |
| Largeur du tablier porte-fourches | 1 190 mm |
| Poids en service | 5 920 kg |
| Distance de charge (essieu avant → talon des fourches) | 577 mm |
| Charge par essieu, charge nominale (avant / arrière) | 8960/960 |
| Charge par essieu à vide (motrice / porteuses) | 2630/3290 |
| Voie avant | 1 175 mm |
| Largeur aux galets, côté charge | 1 180 mm |
| Inclinaison du mât (avant / arrière) | 6/12 |
| Hauteur du siège / de la plate-forme | 1 082 mm |
| Hauteur du crochet d'attelage | 395 mm |
| Tablier porte-fourches (norme FEM / DIN) | 3A |
| Garde au sol sous le mât, en charge | 150 mm |
| Largeur d'allée (palette 1000 × 1200, charge croisée) | 4 357 mm |
| Distance minimale entre centres de rotation | 836 mm |
| Puissance moteur | 54.0 kW |
|---|---|
| Moteur (constructeur / type) | D04EG-T |
| Cylindres / cylindrée | 4/3330 |
| Régime nominal | 2250 tr/min |
| Vitesse de translation (avec / sans charge) | 21.5/22.5 |
| Vitesse de levage (avec / sans charge) | 0.62/0.67 |
| Vitesse d'abaissement (avec / sans charge) | 0.50/0.50 |
| Rampe franchissable (avec / sans charge) | 27.3/26.7 |
| Effort de traction (avec / sans charge) | 25800/18200 25500/19300 24900/20000 24800/21900 24500/22100 |
| Nombre de roues (charge / traction) | 2x/2 |
| Bandages | 8.25-15-14PR 300-15-18PR |
| Niveau sonore au poste de conduite | 78.5 dB(A) |
| Débit hydraulique pour équipements | 80 l/min |
| Pression hydraulique pour équipements | 191 bar |
| Couple moteur maximal | 260 N·m |
| Régime au couple maximal | 1800 tr/min |
| Attelage (type / norme DIN 15170) | Pin |
Ce modèle correspond aussi à
Modèles similaires
Trouver le Cat DP40N3 près de chez vous
Achat neuf, occasion ou location : nous transmettons votre demande à des vendeurs susceptibles de desservir votre secteur.
Votre ville n'apparaît pas ? Décrivez votre besoin : le modèle est déjà renseigné dans la demande, gratuite et sans engagement.
Demander un devis pour le Cat DP40N3Besoin d’un prix pour ce modèle ?
Décrivez votre besoin et nous rechercherons des vendeurs susceptibles de fournir le Cat DP40N3 dans votre secteur.






