Cat Lift TrucksDP40-55(C)N3Chariots élévateurs diesel
Cat DP50N3
Cat Lift Trucks DP40-55(C)N3 DP50N3
En bref
- Type : Chariots élévateurs
- Constructeur : Cat Lift Trucks, gamme DP40-55(C)N3
- Énergie : Diesel
- Capacité nominale : 5 000 kg
- Hauteur de levée : 3,3 m
- Référence constructeur : DP50N3
Fiche établie par Avenue des Machines à partir des données constructeur, mise à jour le .
Ces modèles thermiques de plus forte capacité sont conçus pour les manutentions lourdes et sont naturellement utilisés pour les applications portuaires, les
Le Cat DP50N3 est un modèle Cat Lift Trucks de la gamme DP40-55(C)N3, classé dans la catégorie « Chariots Élévateurs À Moteur Diesel ». Il offre une capacité nominale de 5 t et une hauteur de levée de 3,3 m. Motorisation diesel. Il travaille dans une allée à partir de 4 492 mm (palette 800 × 1 200 mm).
Le prix d'un Cat DP50N3 dépend de la configuration retenue (mât, batterie ou moteur, options), de l'état de la machine (neuve ou d'occasion) et de la formule (achat, location courte ou longue durée). Avenue des Machines ne publie pas de prix catalogue : décrivez votre besoin et votre secteur pour recevoir des propositions chiffrées de vendeurs, gratuitement et sans engagement.
Image 1 sur 3
Énergie
Diesel
Capacité
5 000 kg
Hauteur de levée
3,3 m
Référence constructeur
DP50N3
Vous recherchez ce modèle ?
Recevez des propositions de vendeurs susceptibles de fournir le Cat DP50N3.
Demander un devisDemande gratuite et sans engagement.
Variantes
DP50N3
- Énergie
- Diesel
- Capacité
- 5 000 kg
- Hauteur de levée
- 3,3 m
Cette version vous intéresse ? Décrivez votre besoin dans votre demande.
Caractéristiques techniques
| Capacité de charge | 5 000 kg |
|---|---|
| Centre de charge | 600 mm |
| Hauteur de levage | 3,3 m |
|---|---|
| Levée libre | 160 mm |
| Hauteur mât abaissé | 2 400 mm |
| Hauteur mât déployé | 4 580 mm |
| Longueur hors tout | 4 530 mm |
| Longueur au talon des fourches | 3 310 mm |
| Largeur hors tout | 1460/1965 |
| Hauteur au protège-conducteur | 2 295 mm |
| Empattement | 2 150 mm |
| Garde au sol (centre de l'empattement) | 227 mm |
| Largeur d'allée (palette 800 × 1200, charge longitudinale) | 4 492 mm |
| Largeur d'allée (palette 800 × 1200, charge croisée) | 4 492 mm |
| Rayon de braquage | 2 890 mm |
| Largeur du tablier porte-fourches | 1 190 mm |
| Poids en service | 7 300 kg |
| Distance de charge (essieu avant → talon des fourches) | 602 mm |
| Charge par essieu, charge nominale (avant / arrière) | 11020/1280 |
| Charge par essieu à vide (motrice / porteuses) | 3220/4080 |
| Voie avant | 1 175 mm |
| Largeur aux galets, côté charge | 1 180 mm |
| Inclinaison du mât (avant / arrière) | 6/12 |
| Hauteur du siège / de la plate-forme | 1 082 mm |
| Hauteur du crochet d'attelage | 395 mm |
| Tablier porte-fourches (norme FEM / DIN) | 4A |
| Garde au sol sous le mât, en charge | 150 mm |
| Largeur d'allée (palette 1000 × 1200, charge croisée) | 4 692 mm |
| Distance minimale entre centres de rotation | 971 mm |
| Puissance moteur | 54.0 kW |
|---|---|
| Moteur (constructeur / type) | D04EG-T |
| Cylindres / cylindrée | 4/3330 |
| Régime nominal | 2250 tr/min |
| Vitesse de translation (avec / sans charge) | 21/22 |
| Vitesse de levage (avec / sans charge) | 0.53/0.57 |
| Vitesse d'abaissement (avec / sans charge) | 0.50/0.50 |
| Rampe franchissable (avec / sans charge) | 21/26.4 |
| Nombre de roues (charge / traction) | 2x/2 |
| Bandages | 300-15/8,00 |
| Niveau sonore au poste de conduite | 78.5 dB(A) |
| Débit hydraulique pour équipements | 80 l/min |
| Pression hydraulique pour équipements | 191 bar |
| Couple moteur maximal | 260 N·m |
| Régime au couple maximal | 1800 tr/min |
| Attelage (type / norme DIN 15170) | Pin |
Ce modèle correspond aussi à
Modèles similaires
Trouver le Cat DP50N3 près de chez vous
Achat neuf, occasion ou location : nous transmettons votre demande à des vendeurs susceptibles de desservir votre secteur.
Votre ville n'apparaît pas ? Décrivez votre besoin : le modèle est déjà renseigné dans la demande, gratuite et sans engagement.
Demander un devis pour le Cat DP50N3Besoin d’un prix pour ce modèle ?
Décrivez votre besoin et nous rechercherons des vendeurs susceptibles de fournir le Cat DP50N3 dans votre secteur.






